Transparencia Radical
Creemos que la confianza se construye con cuentas claras. Conoce nuestro modelo sin fines de lucro, costes operativos y destino de cada aportación.
Balance Operativo (PAR) $240 MXN 🟢 Operativo
Donaciones Directas a Refugios $4,500 MXN 100% entregado directo a albergues (0% comisiones)
Costes de Infraestructura $4,260 MXN Mantenimiento del servidor y servicios técnicos
Historial de Operaciones y Mantenimiento
Listado transparente de cobros y gastos asociados a la infraestructura, servidores, dominios y distribución de excedentes.
| Fecha | Descripción | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Distribución de excedente: Esterilizaciones comunitarias gratuitas | WELFARE | -$1200 MXN |
| 2026-08-15 | Aportación Voluntaria (Apoyo a infraestructura) | DONATION | +$2500 MXN |
| 2026-08-14 | Distribución de excedente: Compra de 80kg de alimento balanceado para albergue | WELFARE | -$800 MXN |
| 2026-08-12 | Distribución de excedente: Cirugía de emergencia para can rescatado con fractura | WELFARE | -$600 MXN |
| 2026-08-10 | Google Cloud Platform (VM / Database Server) | INFRASTRUCTURE | -$420 MXN |
| 2026-08-09 | Distribución de excedente: Fondo de vacunas y desparasitantes | WELFARE | -$500 MXN |
| 2026-08-08 | ImageKit CDN (High-Speed Pet Photos Storage) | SERVICES | -$310 MXN |
| 2026-08-05 | Aportación Voluntaria (Mantenimiento del portal) | DONATION | +$500 MXN |
| 2026-08-02 | Domain Registration Renewal (.com / SSL) | SERVICES | -$280 MXN |
| 2026-07-28 | Aportación Voluntaria (Patrocinio de hosting) | DONATION | +$1500 MXN |
| 2026-07-20 | Twilio SMS Alert System API | INFRASTRUCTURE | -$150 MXN |
Nota de Transparencia: Los importes mostrados reflejan los costes reales y estimados de infraestructura tecnológica (servidores en la nube, almacenamiento multimedia, mensajería y dominios) y la aplicación de excedentes a causas veterinarias y de alimentación.
